AC德科
·关于AC德科
AC德科介绍
加盟条件
加盟优势
品牌形象
投资分析
加盟指导
加盟商配发物品
·AC德科加盟商
·AC德科会员专区
·AC德科产品
投资分析
项目 A类店 B类店 C类店
标准量 最低量 标准量 最低量 标准量 最低量
面积 2000 800 200
投资 设备(万元) 50 30 12
  房租(万元) 60 40 15
  装修及家具(万元) 40 15 5
  配件库存(万元) 30 10 5
  流动资金(万元) 40 15 5
  合计 220 110 42
 
收入 入厂台次(月) 1500 1000 720 480 450 300
  单车产值(元) 800 600 300
  维修保养(万元/月) 120.0 80.0 43.2 28.8 12.9 9.0
  维修保养(万元/年) 1440.0 960.4 518.4 345.6 162.0 108.0
  装潢美容(万元/年) 108.0 72.0 51.8 34.6 32.4 21.6
  洗车(万元/年) 23.0 14.4 23.0 14.4 23.0 14.4
  合计 1691.0 1126.4 636.5 423.4 230.9 153.0
毛利 维修保养(万元/年) 504.0 336.0 207.4 138.2 64.8 43.2
  装潢美容(万元/年) 54.0 36.0 25.9 17.3 16.2 10.8
  洗车(万元/年) 13.8 8.6 13.8 8.6 13.8 8.6
  合计 571.8 380.6 247.1 164.2 94.8 62.6
费用 房租(万元) 60.0 40.0 15.0
  设备折旧(万元) 10.0 6.0 2.4
  装修家具折旧(万元) 8.0 3.0 1.0
  人员工资(万元) 120.0 100.0 50.0 40.0 25.0 20.0
  其他费用 50.0 30.0 20.0 10.0 10.0 5.0
  合计 248.0 208.0 119.0 99.0 53.4 43.4
 
税前利润 税前利润(万元) 323.8 172.6 128.1 65.2 41.4 19.2
 
更多>>
Copyright © 2006-2008 All Rights Reserved 版权所有:金丰汽车 
地址:杭州市莫干山路金家渡(浙江交通职业技术学院右侧)
招商热线:0571-86958999  传真:0571-89006108  E_mail:acgl@hzjfqc.com
浙ICP备06036448号